产品型号:TA8331 / TA8133
产品特点:
CE认证合格产品
3-½位液晶显示,最大读数1999
手动/自动量程测量范围:0~200,000Lux
可测LUX、FC照度单位
具有峰值锁定功能,读值锁定功能
最大值、最小值测量功能
可记录存储50组数据。(具有延迟时间记录功能,1~60秒可选)
产品型号:TA8331 / TA8133
产品特点:
CE认证合格产品
3-½位液晶显示,最大读数1999
手动/自动量程测量范围:0~200,000Lux
可测LUX、FC照度单位
具有峰值锁定功能,读值锁定功能
最大值、最小值测量功能
可记录存储50组数据。(具有延迟时间记录功能,1~60秒可选)
产品技术参数:
型号 | TA8131 | TA8133 |
最大显示 | 3 1/2位液晶显示,最大读数1999 | |
测量范围 | 200Lux,2000Lux, 20000Lux,100000Lux | 200Lux,2000Lux, 20000Lux,200000Lux |
显示分辨率 | 200Lux档位:0.1 Lux,其他档位1LUX | |
准确度 | ±3% rdg ± 10dgts(<10,000 lux 时) ±4% rdg ± 10dgts (>10,000 lux 时) (以色温2856 K标准平面灯校正) | |
感光体 | 光二极管附滤光镜片 | |
重复测试 | ±2% | |
取样率/测量速度 | 约 2 次/秒 | |
量程转换 | 手动或自动测量 | |
最大值和最小值测量 | 有 | |
LUX/FC转换功能 | 有 | |
低电压提示 | 有 | |
数据自动采集记录 | 可自动记录50个测量数据(并具有延迟时间记录功能,1~60秒可选) | |
电源供电 | 1.5V x 2 AAA七号电池 | |
工作环境温度 | 0 ℃ 至 50 ℃ | |
工作环境湿度 | 10~95%RH 不冷凝 | |
储存温度 | -20 ℃ 至 60 ℃(不包括电池) | |
标准附件 | 布包、说明书、合格证、7号电池*2节 | |
产品尺寸 | 主机:128 x 55 x 30mm 传感器:87 x 55 x 20mm | |
包装方式 | 彩盒+布包 | |
产品净重 | 约180克 | |
单个包装尺寸 | 249 x 95 x 55mm | |
单个包装重量 | 0.31kg | |
标准外箱体积(长x宽x高) | 51x29x40cm | |
标准装箱数量 | 40台 | |
标准装箱重量 | 13.5kg |
*产品规格参数发生变动时,恕不另行通知,敬请谅解。