序號 | 商品名稱 | 規格 | 品牌 | 單位 | 數量 | 單價 | 備注 |
1 | 煙氣流動模擬分析軟件 | 永久 | 美國 | 套 | 2 | 進口 | |
2 | 人員疏散能力模擬分析軟件 | 永久 | 美國 | 套 | 2 | 進口 | |
3 | 結構安全計算分析軟件 | 永久 | 歐洲 | 套 | 2 | 進口 | |
4 | 煙氣分析儀 | 可檢測CO ,檢測量程0-1000PPM,分辨率0.1PPM;硫化氫H2S,檢測量程0-100PPM,分辨率:0.01PPM,可燃氣體EX,檢測量程0-100%LEL,分辨率0.1%LEL,二氧化碳:檢測量程0-5000PPM,分辨率1PPM | 德國德圖 | 臺 | 1 | ||
5 | 煙密度儀 |
1.對于試件的zui大煙密度(MSD)和煙密度等級(SDR):0-100%連續可 測,自動計算; 2.用標準慮光片校正誤差不大于3%; 3.本生燈工作壓力(210±5)KPa; 4.本生燈對試樣施加火焰4min; 5.燃燒燈:為本生燈,長度260mm,噴嘴直徑0.13mm,與煙箱成45°角; |
鷺工 | 臺 | 1 | ||
6 | 輻射熱通量計 | 量程:0~10kW/m2,分辨率:0.01 kW/m2,標定精度:±5%,功耗:30Mw | 北京聯誼 | 臺 | 1 |